RRC West Central Railway Recruitment for Apprentice Candidate in Various Trade (under Apprentice ACT 1961) 2025 Advt. No. ↠ SCR / P-HQ / RRC / 111 / Act. App / 2024-25
Railway Recruitment Cell (RRC) West Central Railway Recruitment for Apprentice Candidate in
Various Trade (under Apprentice ACT 1961) 2025
www .governmentfolder . com
Post Name | Eligibility | ||||
➤ Apprentice |
➤ 10th (High School) pass with min. 50% marks from any recognized Board
➤ ITI Pass with Related Trade frm any recognized Insititute |
S. No. | Trade | SC | ST | OBC | EWS | UR | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC MECHANIC | 22 | 10 | 40 | 14 | 57 | 143 |
2 | AIR CONDITIONING | 5 | 2 | 9 | 3 | 13 | 32 |
3 | CARPENTER | 7 | 3 | 12 | 4 | 16 | 42 |
4 | DIESEL MECHANIC | 21 | 9 | 39 | 13 | 60 | 142 |
5 | ELECTRONIC MECHANIC | 14 | 6 | 22 | 7 | 36 | 85 |
6 | INDUSTRIAL ELECTRONICS | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 |
7 | ELECTRICIAN | 158 | 79 | 286 | 107 | 423 | 1053 |
8 | ELECTRICAL (S&T) (Electrician) | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 |
9 | POWER MAINTENANCE (Electrician) | 5 | 3 | 9 | 3 | 14 | 34 |
10 | TRAIN LIGHTING (Electrician) | 5 | 3 | 9 | 3 | 14 | 34 |
11 | FITTER | 263 | 133 | 469 | 175 | 702 | 1742 |
12 | MOTOR MECHANIC VEHICLE (MMV) | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
13 | MACHINIST | 14 | 08 | 26 | 11 | 41 | 100 |
14 | MECHANIC MACHINE TOOL MAINTENANCE class="fid" (MMTM) | 01 | 01 | 03 | 01 | 04 | 10 |
15 | PAINTER | 10 | 06 | 21 | 07 | 30 | 74 |
16 | WELDER | 106 | 53 | 190 | 73 | 291 | 713 |
◯ Apply Online
|
|||||
◯ Official Notification
|
|||||
◯ Official Website
|
RRC West Central Railway Recruitment for Apprentice Candidate in Various Trade (under Apprentice ACT 1961) 2025